﻿--
-- Script was generated by Devart dbForge Studio for MySQL, Version 7.2.53.0
-- Product home page: http://www.devart.com/dbforge/mysql/studio
-- Script date 2017-04-15 07:28:05
-- Server version: 5.6.33-log
-- Client version: 4.1
--


-- 
-- Disable foreign keys
-- 
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;

-- 
-- Set SQL mode
-- 
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;

-- 
-- Set character set the client will use to send SQL statements to the server
--
SET NAMES 'utf8';

-- 
-- Set default database
--
USE setine5_seti;

--
-- Definition for table birds
--
DROP TABLE IF EXISTS birds;
CREATE TABLE birds (
  bird_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  scan_id INT(11) DEFAULT NULL,
  date_time DATETIME NOT NULL,
  freq BIGINT(20) NOT NULL,
  amplitude FLOAT(10, 2) UNSIGNED NOT NULL,
  ambiant INT(11) DEFAULT NULL COMMENT 'Average background amplitude at the time of the hit',
  note VARCHAR(25) DEFAULT NULL,
  UNIQUE INDEX Bird_ID (bird_id)
)
ENGINE = INNODB
AUTO_INCREMENT = 1
AVG_ROW_LENGTH = 5461
CHARACTER SET latin1
COLLATE latin1_swedish_ci;

--
-- Definition for table constellations
--
DROP TABLE IF EXISTS constellations;
CREATE TABLE constellations (
  const_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  ra_group INT(2) NOT NULL COMMENT 'From Wikipedia',
  name VARCHAR(20) NOT NULL,
  abbrevs VARCHAR(3) NOT NULL COMMENT 'Ant = Antlia, Crv= Corvus',
  genitive VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT 'from Wikipedia',
  brightest_star VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT 'From Wikipedia',
  meaning VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT 'Extracted from Wiki or other',
  PRIMARY KEY (const_id, ra_group),
  UNIQUE INDEX Const_ID (const_id)
)
ENGINE = INNODB
AUTO_INCREMENT = 90
AVG_ROW_LENGTH = 184
CHARACTER SET latin1
COLLATE latin1_swedish_ci;

--
-- Definition for table hits
--
DROP TABLE IF EXISTS hits;
CREATE TABLE hits (
  hit_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  scan_id INT(11) NOT NULL,
  date_time DATETIME NOT NULL COMMENT 'Filled in by the system when it switches to ''Alarm''',
  freq BIGINT(20) NOT NULL,
  amplitude FLOAT(10, 2) DEFAULT NULL COMMENT 'RMS of the neighborhood bins.',
  ambiant INT(11) DEFAULT NULL COMMENT 'The average background amplitude at the time of the hit (including the hit)',
  et_bin INT(11) UNSIGNED NOT NULL,
  declination FLOAT(10, 2) NOT NULL COMMENT 'DEC is +/- 90 degrees',
  right_ascension FLOAT(10, 2) NOT NULL COMMENT 'Ra is 0 to 23.99999 Hours',
  falsified TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'The results of the manual operation of Falsification of the hit',
  false_by TEXT NOT NULL COMMENT 'set by combobox in Control Panel',
  notes TEXT DEFAULT NULL COMMENT 'Set by HitNotes.',
  PRIMARY KEY (hit_id, scan_id),
  UNIQUE INDEX Hit_ID (hit_id)
)
ENGINE = INNODB
AUTO_INCREMENT = 1438
AVG_ROW_LENGTH = 271
CHARACTER SET latin1
COLLATE latin1_swedish_ci;

--
-- Definition for table scans
--
DROP TABLE IF EXISTS scans;
CREATE TABLE scans (
  scan_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  target_id INT(11) NOT NULL COMMENT 'Selected by operator from Table of Targets',
  grid_square CHAR(6) NOT NULL COMMENT 'SETI Net station grid square location',
  start_date_time DATETIME NOT NULL COMMENT 'Set by ControlPanel on ''New Scan''',
  end_date_time DATETIME DEFAULT NULL COMMENT 'Updated by each Chunk is latest end date',
  start_freq BIGINT(20) NOT NULL COMMENT 'Filled by each new Chunk if lower starting frequency',
  end_freq BIGINT(20) DEFAULT NULL COMMENT 'Filled by each Chunk if highest end frequency',
  hits INT(11) NOT NULL COMMENT 'Count of hits found during this scan',
  notes TEXT DEFAULT NULL COMMENT ' Created by the RTF editor',
  PRIMARY KEY (scan_id, target_id),
  UNIQUE INDEX UK_scans_Scan_ID (scan_id)
)
ENGINE = INNODB
AUTO_INCREMENT = 6920
AVG_ROW_LENGTH = 151
CHARACTER SET latin1
COLLATE latin1_swedish_ci;

--
-- Definition for table seti_data
--
DROP TABLE IF EXISTS seti_data;
CREATE TABLE seti_data (
  seti_data_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  hit_id INT(11) NOT NULL,
  date_time DATETIME DEFAULT NULL,
  amplitude FLOAT(10, 2) DEFAULT NULL,
  jpg_file_name TEXT DEFAULT NULL,
  wav_file_name TEXT DEFAULT NULL,
  sml TEXT DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (seti_data_id, hit_id),
  UNIQUE INDEX SETIData_ID (seti_data_id)
)
ENGINE = INNODB
AUTO_INCREMENT = 1443
AVG_ROW_LENGTH = 3884
CHARACTER SET latin1
COLLATE latin1_swedish_ci;

--
-- Definition for table stations
--
DROP TABLE IF EXISTS stations;
CREATE TABLE stations (
  station_id INT(11) NOT NULL,
  grid_square CHAR(6) NOT NULL,
  owner_name VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  owner_email VARCHAR(255) DEFAULT NULL
)
ENGINE = INNODB
AVG_ROW_LENGTH = 8192
CHARACTER SET latin1
COLLATE latin1_swedish_ci;

--
-- Definition for table targets
--
DROP TABLE IF EXISTS targets;
CREATE TABLE targets (
  target_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  const_id INT(11) NOT NULL COMMENT 'Constallation abbreviation',
  name VARCHAR(25) NOT NULL COMMENT 'Usually a star name but can be WOW, L4, L5 or other objects',
  right_ascension DECIMAL(10, 4) NOT NULL COMMENT 'Right Ascension in decimal  Hours',
  declination DECIMAL(10, 3) NOT NULL COMMENT 'Declination in decimal degrees.',
  lowest_freq BIGINT(20) NOT NULL COMMENT 'The Lowest frequency started with any scan of this target',
  highest_freq BIGINT(20) NOT NULL COMMENT 'The highest frequency that any scan of this target ended with',
  spectral_type VARCHAR(25) DEFAULT NULL COMMENT 'from Simbad',
  max_mag DECIMAL(2, 0) DEFAULT NULL COMMENT 'Maximum magnitude from ',
  bayer_ref VARCHAR(5) DEFAULT NULL COMMENT 'Greek Alphabet names from Bayer List',
  ra_hr INT(2) DEFAULT NULL COMMENT 'RA integer hours',
  ra_min INT(2) DEFAULT NULL COMMENT 'RA integer minutes',
  ra_sec FLOAT(11, 2) DEFAULT NULL COMMENT 'RA decimal seconds',
  dec_sign CHAR(1) DEFAULT NULL COMMENT 'Sign of the Declinaton + or - only',
  dec_deg DECIMAL(4, 0) DEFAULT NULL COMMENT 'Declinatiion degrees (0 to 23)',
  dec_min DECIMAL(4, 0) DEFAULT NULL COMMENT 'Declinaition minutes (+/- 0-90)',
  dec_sec FLOAT(11, 2) DEFAULT NULL COMMENT 'Declination seconds (decimal)',
  notes TEXT DEFAULT NULL COMMENT 'Other target information',
  PRIMARY KEY (target_id, lowest_freq, highest_freq, const_id),
  UNIQUE INDEX Target_ID (target_id)
)
ENGINE = INNODB
AUTO_INCREMENT = 1861
AVG_ROW_LENGTH = 172
CHARACTER SET latin1
COLLATE latin1_swedish_ci;

-- 
-- Dumping data for table birds
--

-- Table setine5_seti.birds does not contain any data (it is empty)

-- 
-- Dumping data for table constellations
--
INSERT INTO constellations VALUES
(1, 0, 'Andromeda', 'And', 'Andromedae', 'Alpheratz', 'Daughter of Cepheus and Cassiopeia'),
(2, 10, 'Antlia', 'Ant', 'Antliae', 'Antliae', 'air pump'),
(3, 16, 'Apus', 'Aps', 'Apodis', 'Apodis', 'Bird-of-paradise'),
(4, 20, 'Aquila', 'Aql', 'Aquilae', 'Altair', 'eagle'),
(5, 23, 'Aquarius', 'Aqr', 'Aquarii', 'Sadalsud', 'water-bearer'),
(6, 17, 'Ara', 'Ara', 'Arae', 'Arae', 'altar'),
(7, 2, 'Aries', 'Ari', 'Arietis', 'Hamal', 'ram'),
(8, 6, 'Auriga', 'Aur', 'Aurigae', 'Capella', 'charioteer'),
(9, 14, 'Bootes', 'Boo', 'Bootis', 'Arcturus', 'herdsman'),
(10, 4, 'Caelum', 'Cae', 'Caeli', 'Caeli', 'chisel'),
(11, 8, 'Camelopardalis', 'Cam', 'Camelopardalis', 'Camelopardalis', 'giraffe'),
(12, 21, 'Capricornus', 'Cap', 'Capricorni', 'Deneb Algiedi', 'sea goat'),
(13, 8, 'Carina', 'Car', 'Carinae', 'Canopus', 'keel'),
(14, 1, 'Cassiopeia', 'Cas', 'Cassiopeiae', 'Shedir', 'Cassiopeia '),
(15, 13, 'Centaurus', 'Cen', 'Centauri', 'Rigil Kentaurus', 'centaur'),
(16, 2, 'Cepheus', 'Cep', 'Cephei', 'Alderamin', 'Cepheus (mythological character)'),
(17, 1, 'Cetus', 'Cet', 'Ceti', 'Deneb Kaitos', 'sea monster (later interpreted as a whale)'),
(18, 10, 'Chamaeleon', 'Cha', 'Chamaeleontis', 'Chamaeleontis', 'chameleon'),
(19, 14, 'Circinus', 'Cir', 'Circini', 'Circini', 'compass (drawing tool)'),
(20, 6, 'Canis_Major', 'CMa', 'Canis Majoris', 'Sirius', 'greater dog'),
(21, 7, 'Canis_Minor', 'CMi', 'Canis Minoris', 'Procyon', 'lesser dog'),
(22, 8, 'Cancer', 'Cnc', 'Cancri', 'Tarf', 'crab'),
(23, 5, 'Columba', 'Col', 'Columbae', 'Phact', 'dove'),
(24, 12, 'Coma_Berenices', 'Com', 'Comae Berenices', 'Comae Berenices', 'Berenice''s hair'),
(25, 18, 'Corona_Australi', 'CrA', 'Coronae Australis', 'Alphekka Meridiana', 'southern crown'),
(26, 15, 'Corona_Borealis', 'CrB', 'Coronae Borealis', 'Alphecca', 'northern crown'),
(27, 11, 'Crater', 'Crt', 'Crateris', 'Labrum', 'cup'),
(28, 12, 'Crux', 'Cru', 'Crucis', 'Acrux', 'southern cross'),
(29, 12, 'Corvus', 'Crv', 'Corvi', 'Gienah', 'crow'),
(30, 13, 'Canes_Venatici', 'CVn', 'Canum Venaticorum', 'Cor Caroli', 'hunting dogs'),
(31, 20, 'Cygnus', 'Cyg', 'Cygni', 'Deneb', 'swan'),
(32, 20, 'Delphinus', 'Del', 'Delphini', 'Rotanev', 'dolphin'),
(33, 5, 'Dorado', 'Dor', 'Doradus', 'Doradus', 'gold fish'),
(34, 15, 'Draco', 'Dra', 'Draconis', 'Etamin', 'dragon'),
(35, 21, 'Equuleus', 'Equ', 'Equulei', 'Kitalpha', 'pony'),
(36, 3, 'Eridanus', 'Eri', 'Eridani', 'Achernar', 'river Eridanus (mythology)'),
(37, 2, 'Fornax', 'For', 'Fornacis', 'Fornacis', 'brazier'),
(38, 7, 'Gemini', 'Gem', 'Geminorum', 'Pollux', 'twins'),
(39, 22, 'Grus', 'Gru', 'Gruis', 'Alnair', 'Crane'),
(40, 17, 'Hercules', 'Her', 'Herculis', 'Kornephoros', 'Hercules (mythological character)'),
(41, 3, 'Horologium', 'Hor', 'Horologii', 'Horologii', 'pendulum clock'),
(42, 11, 'Hydra', 'Hya', 'Hydrae', 'Alphard', 'Hydra (mythological creature)'),
(43, 2, 'Hydrus', 'Hyi', 'Hydri', 'Hydri', 'lesser water snake'),
(44, 21, 'Indus', 'Ind', 'Indi', 'The Persian', 'Indian (American indigenous)'),
(45, 22, 'Lacerta', 'Lac', 'Lacertae', 'Lacertae', 'lizard'),
(46, 10, 'Leo', 'Leo', 'Leonis', 'Regulus', 'lion'),
(47, 5, 'Lepus', 'Lep', 'Leporis', 'Arneb', 'hare'),
(48, 15, 'Libra', 'Lib', 'Librae', 'Zubeneshamali', 'balance'),
(49, 10, 'Leo_Minor', 'LMi', 'Leonis Minoris', 'Praecipua', 'lesser lion'),
(50, 15, 'Lupus', 'Lup', 'Lupi', 'Men', 'Wolf'),
(51, 7, 'Lynx', 'Lyn', 'Lyncis', 'Elvashak', 'lynx'),
(52, 18, 'Lyra', 'Lyr', 'Lyrae', 'Vega', 'lyre / harp'),
(53, 5, 'Mensa', 'Men', 'Mensae', 'Mensae', 'Table Mountain (South Africa)'),
(54, 20, 'Microscopium', 'Mic', 'Microscopii', 'Microscopii', 'microscope'),
(55, 7, 'Monoceros', 'Mon', 'Monocerotis', 'Monocerotis', 'unicorn'),
(56, 12, 'Musca', 'Mus', 'Muscae', 'Muscae', 'fly'),
(57, 15, 'Norma', 'Nor', 'Normae', 'Normae', 'carpenter''s level'),
(58, 23, 'Octans', 'Oct', 'Octantis', 'Oct', 'octant'),
(59, 17, 'Ophiuchus', 'Oph', 'Ophiuchi', 'Ras Alhague', 'serpent-bearer'),
(60, 5, 'Orion', 'Ori', 'Orionis', 'Rigel', 'Orion (mythological character)'),
(61, 19, 'Pavo', 'Pav', 'Pavonis', 'Peacock', 'peacock'),
(62, 22, 'Pegasus', 'Peg', 'Pegasi', 'Enif', 'Pegasus (mythological winged horse)'),
(63, 3, 'Perseus', 'Per', 'Persei', 'Mirfak', 'Perseus (mythological character)'),
(64, 0, 'Phoenix', 'Phe', 'Phoenicis', 'Ankaa', 'phoenix'),
(65, 5, 'Pictor', 'Pic', 'Pictoris', 'Pictoris', 'easel'),
(66, 22, 'Piscis_Austrinus', 'PsA', 'Piscis Austrini', 'Fomalhaut', 'southern fish'),
(67, 0, 'Pisces', 'Psc', 'Piscium', 'Alpherg', 'fishes'),
(68, 7, 'Puppis', 'Pup', 'Puppis', 'Naos', 'poop deck'),
(69, 8, 'Pyxis', 'Pyx', 'Pyxidis', 'Pyxidis', 'mariner''s compass'),
(70, 3, 'Reticulum', 'Ret', 'Reticuli', 'Reticuli', 'eyepiece graticule'),
(71, 0, 'Sculptor', 'Scl', 'Sculptoris', 'Sculptoris', 'sculptor'),
(72, 16, 'Scorpius', 'Sco', 'Scorpii', 'Antares', 'scorpion'),
(73, 18, 'Scutum', 'Sct', 'Scuti', 'Scuti', 'shield (of Sobieski)'),
(74, 16, 'Serpens', 'Ser', 'Serpentis', 'Unukalhai', 'snake'),
(75, 10, 'Sextans', 'Sex', 'Sextantis', 'Sextantis', 'sextant'),
(76, 19, 'Sagitta', 'Sge', 'Sagittae', 'Sagittae', 'arrow'),
(77, 19, 'Sagittarius', 'Sgr', 'Sagittarii', 'Kaus Australis', 'archer'),
(78, 4, 'Taurus', 'Tau', 'Tauri', 'Aldebaran', 'bull'),
(79, 19, 'Telescopium', 'Tel', 'Telescopii', 'Telescopii', 'telescope'),
(80, 16, 'Triangulum_Australe', 'TrA', 'Trianguli Australis', 'Atria', 'southern triangle'),
(81, 2, 'Triangulum', 'Tri', 'Trianguli', 'Trianguli', 'triangle'),
(82, 23, 'Tucana', 'Tuc', 'Tucanae', 'Tucanae', 'toucan'),
(83, 11, 'Ursa_Major', 'UMa', 'Ursae Majoris', 'Alioth', 'great bear'),
(84, 15, 'Ursa_Minor', 'UMi', 'Ursae Minoris', 'Polaris', 'lesser bear'),
(85, 9, 'Vela', 'Vel', 'Velorum', 'Regor', 'sails'),
(86, 13, 'Virgo', 'Vir', 'Virginis', 'Spica', 'virgin or maiden'),
(87, 7, 'Volans', 'Vol', 'Volantis', 'Volantis', 'flying fish'),
(88, 20, 'Vulpecula', 'Vul', 'Vulpeculae', 'Anser', 'fox'),
(89, 24, 'Special', 'Spe', ' ', '', 'Non-sidereal Group');

-- 
-- Dumping data for table hits
--
INSERT INTO hits VALUES
(1370, 6680, '2017-01-14 20:29:51', 1425003947, 14.00, NULL, 11909, -51.43, 20.32, 0, '', ''),
(1371, 6682, '2017-01-14 20:44:08', 1424990139, 42.00, NULL, 1649, -51.43, 20.56, 0, '', ''),
(1373, 6699, '2017-01-22 07:43:38', 1421141956, 54.00, NULL, 10456, 56.04, 12.96, 1, '', ''),
(1374, 6700, '2017-01-22 09:16:45', 1421141916, 70.00, NULL, 3127, 55.95, 12.94, 0, '', ''),
(1375, 6701, '2017-01-22 12:38:21', 1421221627, 31.00, NULL, 10867, 55.95, 12.92, 0, '', ''),
(1376, 6707, '2017-01-23 23:38:54', 1427005209, 104.00, NULL, 5534, 3.27, 2.75, 0, '', ''),
(1377, 6709, '2017-01-24 03:34:33', 1460159672, 129.00, NULL, 1793, -1.94, 5.70, 0, '', ''),
(1378, 6711, '2017-01-24 05:35:17', 1424993502, 121.00, NULL, 4204, 19.89, 10.36, 0, '', ''),
(1379, 6712, '2017-01-24 06:06:21', 1425008154, 101.00, NULL, 7735, 19.87, 10.34, 0, '', ''),
(1381, 6716, '2017-01-24 08:32:51', 1425031073, 136.00, NULL, 10365, 22.97, 9.53, 0, '', ''),
(1382, 6717, '2017-01-24 10:21:24', 1425031031, 24.00, NULL, 3395, 22.97, 9.53, 0, '', ''),
(1383, 6718, '2017-01-24 12:09:59', 1425037075, 38.00, NULL, 895, 22.94, 9.55, 0, '', ''),
(1384, 6728, '2017-01-26 02:20:31', 1427000030, 82.00, NULL, 1712, -6.84, 4.22, 0, '', ''),
(1385, 6729, '2017-01-26 04:40:02', 1427027110, 67.00, NULL, 7681, -6.84, 4.20, 0, '', ''),
(1386, 6731, '2017-01-26 16:55:57', 1420446224, 63.00, NULL, 2071, -27.01, 19.37, 0, '', ''),
(1387, 6733, '2017-01-27 08:13:14', 1429029188, 122.00, NULL, 1216, 15.40, 11.26, 0, '', ''),
(1388, 6737, '2017-01-28 15:18:29', 1420457421, 1.00, NULL, 10414, -26.97, 19.40, 0, '', 'Operator Error'),
(1389, 6747, '2017-02-03 13:36:24', 1461247859, 34.00, NULL, 9102, 19.80, 10.35, 0, '', ''),
(1390, 6748, '2017-02-03 15:25:09', 1461257724, 36.00, NULL, 9103, 19.80, 10.36, 0, '', ''),
(1391, 6753, '2017-02-03 18:47:39', 1590444253, 38.00, NULL, 897, 3.95, 1.05, 0, '', ''),
(1392, 6754, '2017-02-03 20:20:49', 1590445544, 42.00, NULL, 2085, 3.93, 1.05, 0, '', ''),
(1393, 6756, '2017-02-04 07:05:27', 1425003060, 93.00, NULL, 3823, 49.37, 13.81, 0, '', ''),
(1394, 6757, '2017-02-04 11:29:07', 1425126501, 17.00, NULL, 14358, 49.31, 13.81, 0, '', ''),
(1395, 6759, '2017-02-05 19:15:27', 1424947674, 58.00, NULL, 14999, -7.78, 22.30, 0, '', ''),
(1396, 6760, '2017-02-05 21:19:32', 1424966640, 54.00, NULL, 14837, -7.50, 22.15, 0, '', ''),
(1397, 6761, '2017-02-05 23:39:08', 1424994675, 41.00, NULL, 14029, -7.81, 22.29, 0, '', ''),
(1398, 6762, '2017-02-06 01:27:45', 1425004423, 58.00, NULL, 14177, -7.82, 22.29, 0, '', ''),
(1399, 6763, '2017-02-06 03:16:22', 1425004371, 82.00, NULL, 14238, -5.79, 22.51, 0, '', ''),
(1400, 6764, '2017-02-06 05:04:59', 1425024786, 92.00, NULL, 14593, 7.05, 23.77, 0, '', ''),
(1401, 6766, '2017-02-06 09:13:52', 1425098900, 85.00, NULL, 3025, 37.43, 15.44, 0, '', ''),
(1402, 6769, '2017-02-07 07:12:01', 1420457317, 42.00, NULL, 11207, 51.87, 14.47, 0, '', ''),
(1403, 6770, '2017-02-07 12:22:10', 1420589048, 84.00, NULL, 5667, 51.87, 14.44, 0, '', ''),
(1404, 6771, '2017-02-07 14:10:48', 1420592878, 57.00, NULL, 1417, 51.87, 14.44, 0, '', ''),
(1405, 6773, '2017-02-08 11:44:54', 1425359126, 33.00, NULL, 12410, 27.09, 14.78, 0, '', ''),
(1407, 6778, '2017-02-13 19:51:29', 1461019953, 24.00, NULL, 12961, 8.03, 1.59, 0, '', ''),
(1408, 6783, '2017-02-16 16:49:01', 1420453255, 139.00, NULL, 7638, -27.02, 19.37, 0, '', ''),
(1409, 6797, '2017-02-23 01:43:47', 1475180360, 4.00, NULL, 9805, 10.93, 2.15, 0, '', ''),
(1410, 6799, '2017-02-24 01:15:39', 1474112971, 137.00, NULL, 10398, -30.06, 6.35, 0, '', ''),
(1411, 6800, '2017-02-24 01:20:26', 1474112971, 183.00, NULL, 2984, -30.07, 6.35, 0, '', ''),
(1412, 6810, '2017-02-25 16:26:11', 1420454539, 66.00, NULL, 7603, -27.03, 19.37, 0, '', ''),
(1413, 6814, '2017-02-27 07:31:49', 1420457750, 56.00, NULL, 2561, 25.99, 16.00, 0, '', ''),
(1414, 6834, '2017-03-14 15:55:28', 1425014994, 4.00, NULL, 4519, -1.36, 22.39, 0, '', ''),
(1415, 6836, '2017-03-15 18:23:02', 1440550366, 58.00, NULL, 1037, 17.32, 3.47, 0, '', ''),
(1416, 6839, '2017-03-15 21:59:35', 1425038209, 234.00, NULL, 11339, 7.47, 5.93, 0, '', ''),
(1417, 6840, '2017-03-15 22:01:19', 1425044980, 68.00, NULL, 1512, 7.47, 5.96, 0, '', ''),
(1418, 6841, '2017-03-15 22:03:02', 1425076153, 29.00, NULL, 9816, 7.49, 5.95, 0, '', ''),
(1419, 6842, '2017-03-15 22:04:46', 1425098200, 231.00, NULL, 11339, 7.46, 5.94, 0, '', ''),
(1420, 6843, '2017-03-15 22:06:30', 1425118197, 234.00, NULL, 11339, 7.47, 5.93, 0, '', ''),
(1421, 6844, '2017-03-15 22:08:14', 1425126899, 28.00, NULL, 10378, 7.47, 5.96, 0, '', ''),
(1422, 6845, '2017-03-15 22:09:39', 1425135155, 68.00, NULL, 1653, 7.47, 5.95, 0, '', ''),
(1423, 6849, '2017-03-18 19:47:50', 1425225355, 61.00, NULL, 2496, 51.23, 21.73, 0, '', ''),
(1424, 6851, '2017-03-20 03:41:26', 1475173525, 80.00, NULL, 11187, 19.88, 10.35, 0, '', ''),
(1425, 6852, '2017-03-20 04:43:54', 1475186778, 58.00, NULL, 6434, 19.85, 10.34, 0, '', ''),
(1426, 6853, '2017-03-20 05:46:27', 1475199882, 117.00, NULL, 1608, 19.84, 10.33, 0, '', ''),
(1427, 6860, '2017-03-22 07:14:03', 1424952269, 37.00, NULL, 4952, 14.08, 16.46, 0, '', ''),
(1428, 6773, '2017-03-24 06:43:26', 1428107849, 45.00, NULL, 8239, 27.12, 14.79, 0, '', ''),
(1429, 6889, '2017-04-10 08:20:18', 1424389998, 21.00, NULL, 10844, 39.58, 18.44, 0, '', ''),
(1430, 6901, '2017-04-12 07:12:29', 1425535345, 42.00, NULL, 4504, 33.42, 18.84, 0, '', ''),
(1431, 6902, '2017-04-12 08:14:33', 1425535333, 42.00, NULL, 4518, 33.42, 18.85, 0, '', ''),
(1432, 6903, '2017-04-12 10:18:31', 1425638412, 19.00, NULL, 14487, 33.38, 18.86, 0, '', ''),
(1433, 6905, '2017-04-12 14:51:57', 1425899800, 26.00, NULL, 9155, -16.52, 21.67, 0, '', ''),
(1434, 6907, '2017-04-12 16:55:23', 1376122858, 7.00, NULL, 10306, 32.40, 3.75, 0, '', ''),
(1435, 6910, '2017-04-13 22:25:33', 1374662153, 26.00, NULL, 9074, -15.60, 7.10, 0, '', ''),
(1436, 6914, '2017-04-13 23:15:56', 1375753412, 45.00, NULL, 2738, -28.50, 6.53, 0, '', ''),
(1437, 6918, '2017-04-15 07:50:36', 1443513833, 30.00, NULL, 11094, 4.62, 17.76, 0, '', '');

-- 
-- Dumping data for table scans
--
INSERT INTO scans VALUES
(6666, 265, 'DM12jw', '2017-01-13 14:53:45', '2017-01-13 15:10:07', 1426100300, 1426110242, 0, ''),
(6667, 265, 'DM12jw', '2017-01-13 15:10:12', '2017-01-13 15:42:25', 1426110242, 1426150111, 0, ''),
(6668, 340, 'DM12jw', '2017-01-13 15:49:49', '2017-01-13 19:10:16', 1420455600, 1420454560, 0, ''),
(6669, 207, 'DM12jw', '2017-01-14 01:08:02', '2017-01-14 04:16:41', 1427100000, 1427299141, 0, ''),
(6670, 266, 'DM12jw', '2017-01-14 14:55:17', '2017-01-14 15:58:17', 1499020000, 1499099727, 0, ''),
(6671, 266, 'DM12jw', '2017-01-14 15:58:39', '2017-01-14 15:58:46', 1499099727, 1499099727, 0, ''),
(6672, 340, 'DM12jw', '2017-01-14 16:06:28', '2017-01-14 16:40:01', 1420455600, 1420455457, 0, ''),
(6673, 340, 'DM12jw', '2017-01-14 16:40:09', '2017-01-14 18:13:36', 1420455600, 1420455104, 0, ''),
(6674, 340, 'DM12jw', '2017-01-14 18:13:48', '2017-01-14 19:11:16', 1420455600, 1420455248, 0, ''),
(6675, 334, 'DM12jw', '2017-01-14 19:15:22', '2017-01-14 20:19:46', 1428195000, 1428194696, 0, ''),
(6683, 272, 'DM12jw', '2017-01-14 23:28:08', '2017-01-15 06:38:34', 1427000000, 1427257747, 0, ''),
(6686, 332, 'DM12jw', '2017-01-16 20:36:20', '2017-01-17 00:05:09', 1425030649, 1425029353, 0, ''),
(6687, 207, 'DM12jw', '2017-01-17 00:08:35', '2017-01-17 07:08:50', 1425153000, 1425150791, 0, ''),
(6688, 340, 'DM12jw', '2017-01-20 15:37:05', '2017-01-20 15:47:17', 1420455600, 1420455561, 0, ''),
(6689, 340, 'DM12jw', '2017-01-20 15:48:20', '2017-01-20 16:42:19', 1731455600, 1731455301, 0, ''),
(6690, 340, 'DM12jw', '2017-01-20 16:42:31', '2017-01-20 18:18:15', 1420455600, 1420455055, 0, ''),
(6691, 340, 'DM12jw', '2017-01-20 18:18:25', '2017-01-20 19:05:27', 1420455600, 1420455315, 0, ''),
(6692, 333, 'DM12jw', '2017-01-21 13:51:29', '2017-01-21 13:51:40', 1386000000, 1386000000, 0, ''),
(6693, 333, 'DM12jw', '2017-01-21 13:56:03', '2017-01-21 15:51:44', 1387030000, 1387099299, 0, ''),
(6695, 72, 'DM12jw', '2017-01-21 21:52:53', '2017-01-22 01:36:46', 1425100000, 1425248505, 0, ''),
(6696, 206, 'DM12jw', '2017-01-22 03:57:24', '2017-01-22 04:24:37', 1425300000, 1425309827, 0, ''),
(6699, 290, 'EN92gp', '2017-01-22 06:26:05', '2017-01-22 09:01:11', 1421100000, 1421139824, 1, ''),
(6700, 290, 'DM12jw', '2017-01-22 09:01:12', '2017-01-22 10:49:49', 1421139824, 1421149494, 1, ''),
(6702, 290, 'DM12jw', '2017-01-22 14:08:42', '2017-01-22 14:08:45', 1421218730, 1421218730, 1, ''),
(6703, 340, 'DM12jw', '2017-01-23 15:50:48', '2017-01-23 16:23:35', 1420455600, 1420455449, 0, ''),
(6704, 340, 'DM12jw', '2017-01-23 16:23:42', '2017-01-23 17:15:15', 1420455600, 1420455327, 0, ''),
(6705, 340, 'DM12jw', '2017-01-23 17:15:21', '2017-01-23 17:22:58', 1420455600, 1420455559, 0, ''),
(6707, 74, 'DM12jw', '2017-01-23 23:07:45', '2017-01-24 01:11:53', 1427000000, 1427009266, 1, ''),
(6708, 74, 'DM12jw', '2017-01-24 01:11:54', '2017-01-24 01:28:19', 1427009266, 1427029155, 0, ''),
(6710, 204, 'DM12jw', '2017-01-24 05:02:50', '2017-01-24 05:03:02', 1460168729, 1460168728, 1, ''),
(6711, 169, 'DM12jw', '2017-01-24 05:04:13', '2017-01-24 05:50:47', 1425000000, 1424999876, 1, ''),
(6713, 169, 'DM12jw', '2017-01-24 06:12:57', '2017-01-24 06:13:00', 1425009799, 1425009799, 1, ''),
(6716, 170, 'DM12jw', '2017-01-24 08:17:19', '2017-01-24 10:05:50', 1425019296, 1425028635, 1, ''),
(6717, 170, 'DM12jw', '2017-01-24 10:05:51', '2017-01-24 11:54:25', 1425028635, 1425038021, 1, ''),
(6718, 170, 'DM12jw', '2017-01-24 11:54:26', '2017-01-24 13:43:01', 1425038021, 1425047622, 1, ''),
(6719, 170, 'DM12jw', '2017-01-24 13:43:02', '2017-01-24 15:13:24', 1425047622, 1425097529, 0, ''),
